| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Цвет | Titanium Brown |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
649 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.35 |
| Диаметр (мм) | 0.098 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 0.9 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 1 |
| Диаметр (мм) | 0.165 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 150 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
1 099 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.8 |
| Диаметр (мм) | 0.148 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 3 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 1.35 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
699 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.35 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.4 |
| Цвет | Titanium Brown |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3 |
Характеристики
649 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yamatoyo |
| Диаметр (PE) | 0.35 |
| Диаметр (мм) | 0.138 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.5 |
| Цвет | Mist Green & LimeChart |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3.5 |
Характеристики
649 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.6 |
| Диаметр (мм) | 0.128 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.5 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 3.5 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.1 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.5 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Varivas |
| Диаметр (PE) | 0.7 |
| Диаметр (мм) | 0.138 |
| Размотка (м) | 50 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.8 |
| Разрывная нагрузка (lb) | 4 |
Характеристики
999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 0.4 |
| Диаметр (мм) | 0.104 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1 |
| Цвет | Прозрачная |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2 |
Характеристики
1 299 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Sunline |
| Диаметр (PE) | 0.5 |
| Диаметр (мм) | 0.117 |
| Размотка (м) | 100 |
| Разрывная нагрузка (кг) | 1.3 |
| Цвет | Прозрачный |
| Разрывная нагрузка (lb) | 2.3 |
Характеристики
1 299 ₽
/шт
В корзину
