| Бренд | Tenryu |
| Вес (гр) | 74 |
| Длина (см) | 142 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 0.5 |
| Тест до | 6 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 4 |
| Транспортировочная длина (см) | 39 |
Характеристики
34 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Tenryu |
| Вес (гр) | 115 |
| Длина (см) | 226 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест до | 20 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 5 |
| Транспортировочная длина (см) | 53 |
Характеристики
39 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Rodio Craft |
| Вес (гр) | 70 |
| Длина (см) | 186 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 0.5 |
| Тест до | 5 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 3 |
| Транспортировочная длина (см) | 64 |
Характеристики
59 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Huerco |
| Вес (гр) | 65 |
| Длина (см) | 137 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 1 |
| Тест до | 6 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 5 |
| Транспортировочная длина (см) | 33 |
Характеристики
39 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Huerco |
| Вес (гр) | 60 |
| Длина (см) | 140 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 1 |
| Тест до | 7 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 5 |
| Транспортировочная длина (см) | 33 |
Характеристики
40 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Xesta |
| Вес (гр) | 77 |
| Длина (см) | 250 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 1 |
| Тест до | 28 |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 127 |
Характеристики
46 999 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Jackson |
| Вес (гр) | 79 |
| Длина (см) | 125 |
| Тест до | 8 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 5 |
| Транспортировочная длина (см) | 30 |
Характеристики
24 779.30 ₽
/шт 35 399 ₽
-30%
Экономия
10 619.70 ₽
В корзину
| Бренд | DUO |
| Вес (гр) | 38 |
| Длина (см) | 165 |
| Тест до | 1 |
| Строй | EX Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Кольца | Fuji Torzite Titanium |
| Транспортировочная длина (см) | 84 |
Характеристики
48 000 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | DUO |
| Вес (гр) | 44 |
| Длина (см) | 196 |
| Тест до | 5 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Кольца | Fuji Torzite Titanium |
| Транспортировочная длина (см) | 99 |
Характеристики
48 000 ₽
/шт
В корзину
| Бренд | Yarie |
| Вес (гр) | 77 |
| Длина (см) | 188 |
| Тест от | 0.3 |
| Тест до | 5 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 3 |
| Транспортировочная длина (см) | 65 |
Характеристики
29 599.20 ₽
/шт 36 999 ₽
-20%
Экономия
7 399.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tict |
| Вес (гр) | 52 |
| Длина (см) | 191 |
| Тест от | 0.2 |
| Тест до | 2.5 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 99 |
Характеристики
32 299.15 ₽
/шт 37 999 ₽
-15%
Экономия
5 699.85 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 85 |
| Длина (см) | 195 |
| Тест до | 6 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 101 |
Характеристики
15 199.20 ₽
/шт 18 999 ₽
-20%
Экономия
3 799.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 63 |
| Длина (см) | 175 |
| Тест до | 5 |
| Строй | Regular |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 91 |
Характеристики
13 199.20 ₽
/шт 16 499 ₽
-20%
Экономия
3 299.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 64 |
| Длина (см) | 213 |
| Тест до | 5 |
| Строй | EX Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 110 |
Характеристики
26 799.20 ₽
/шт 33 499 ₽
-20%
Экономия
6 699.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 61 |
| Длина (см) | 201 |
| Тест до | 5 |
| Строй | EX Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 102 |
Характеристики
26 399.20 ₽
/шт 32 999 ₽
-20%
Экономия
6 599.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 58 |
| Длина (см) | 182 |
| Тест до | 4 |
| Строй | EX Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 95 |
Характеристики
25 599.20 ₽
/шт 31 999 ₽
-20%
Экономия
6 399.80 ₽
В корзину
| Бренд | Tailwalk |
| Вес (гр) | 55 |
| Длина (см) | 170 |
| Тест до | 4 |
| Строй | EX Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 87 |
Характеристики
24 799.20 ₽
/шт 30 999 ₽
-20%
Экономия
6 199.80 ₽
В корзину
| Бренд | Thirty34Four |
| Длина (см) | 165 |
| Тест от | 0.3 |
| Тест до | 4 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 86.5 |
Характеристики
34 239.20 ₽
/шт 42 799 ₽
-20%
Экономия
8 559.80 ₽
В корзину
| Бренд | Xesta |
| Вес (гр) | 53 |
| Длина (см) | 173 |
| Тип | Спиннинг |
| Тест от | 0.2 |
| Тест до | 5 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 90 |
Характеристики
0 ₽
| Бренд | Xesta |
| Вес (гр) | 69 |
| Длина (см) | 199 |
| Тест от | 0.2 |
| Тест до | 10 |
| Строй | Fast |
| Кол-во колен | 2 |
| Транспортировочная длина (см) | 102 |
Характеристики
0 ₽
Показать еще
